Β' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης | 2015 | 2014 | ||||
Ψήφισαν | 35 | 1130 | ||||
'Ακυρα | 32 | 83 | ||||
Λευκά | 65 | |||||
Έγκυρα | 1038 | 930 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
ΔΑΚΕ | 309 | 29,8 | 2 | 304 | 32,7 | 2 |
Αγων. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 174 | 16,8 | 1 | 228 | 24,5 | 2 |
Αλληλεγγύη (ΛΑΕ) | 166 | 16,0 | 1 | |||
ΣΥΝΕΚ | 145 | 14,0 | 1 | 313 | 33,7 | 2 |
ΠΕΚ | 123 | 11,8 | 1 | 85 | 9,1 | |
Αγωνιστική Παρέμβαση | 121 | 11,7 | 1 | 117 | 12,6 | 1 |
....ε ν η μ έ ρ ω σ η ..- σ υ μ μ ε τ ο χ ή - σ υ ν έ π ε ι α - α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.